Description
| Motor | |
| Motor Art : | BLDC (Bürstenloser DC Motor) |
| Gewicht / Größe : | 7.0kg / 180mm |
| Motor Länge : | 130mm |
| Max. Effizienz : | 95.60% |
| Kühlungsmethode : | Luftgekühlt |
| Controller | |
| Controller Typ : | X Version Sinus Welle |
| Dimensionen : | 240mm x 110mm x 50mm |
| Max. Effizienz : | 98.50% |
| Power Modis : | Eco & Sport |
| Motor Antrieb System | |
| Nominalspannung : | 60V (DC) |
| Nominal Leistung / Max. Leistung : | 3,000W / 6,000Watt |
| Motor Drehmoment @ 1000RPM: | 35.40Nm |
| Max. Motordrehzahl : | 5400 rpm |
| Max. Effizienz Antrieb : | 97.8% |
| Effizienzskala (≥80): | 1.4Nm – 21.5Nm |
| Zertifikate | |
| Straßen Erlaubnis (L1e Version – Homologation) :CoC Papiere | Ja (StvO konform & Prämie möglich) |
| Getriebe | |
| Übersetzungsverhältnis : | 1:7.6 |
| Getriebe : | Primärriemen & 420 Sekundär Kette |
| Elektrische Komponenten | |
| Batterie : | 60V 40Ah Lithium-Ion Batterie |
| Batteri Zyklen : | mind. 500 volle Zyklen (danach % Verlust) |
| Batterie Standanzeige : | Integriertes LCD Display |
| Ladegerät : | 10A |
| Ladezeit : | 2.5-4 Stunden |
| USB Anschluss : | 1x USB-2.1 A |
| Tacho / Display : | LCD Digital Tacho |
| Front & Hecklicht : | LED |
| Fahrzeug | |
| Rahmen & Schwinge : | geschmiedetes Aluminium |
| Oberfläche & Farbe : | eloxiert |
| Gabel : | KKE or DNM , Druck & Zugstufen einstellbar |
| Dämpfer : | KKE or DNM Dämpfer mit TR Suspension Link System, Druck & Zugstufe einstellbar |
| Felgenart & Größe : | 19 x 1.4 Speichen Felgen Vorne & Hinten , Aluminium |
| Reifengröße : | 70/100-19 Vorne & Hinten |
| Max Reichweite : | 60 km @ 45 km/h, *variert nach Fahrweise und Untergrund (35-90 km möglich) |
| Gesamtgewicht : | 57 kg (47kg ohne Akku) |
| Max Zuladung : | 100 kg |
| Max Steigung : | 45 grad |
| Kettenrad : | 48T |
| Seitenständer : | Mit Abschaltung |
| Fahrzeug Dimensionen : | 1,870mm x 780mm x 1,040mm |
| Min. Bodenhöhe : | 270mm |
| Radstand : | 1,260mm |
| Sitzhöhe : | 830 mm |

DJI Agras T20 Combo Agriculture Drone with 4 Batteries and Charger
DJI Agras T40 Drone + 3 Batteries + Charger
DJI Agras T30 / T40 Intelligent Charging Station
2022 Aero 3S T-Rex 3 Wheel Drive with Sound System
2019 Can-Am Spyder F3
2019 POLARIS RZR XP 1000 EPS HIGH LIFTER EDITION 4 WHEELERS ATV QUAD
Subnado Underwater Scooter for SUP Paddle Board, Water Scooter, Compatible with SUP Board/Stand Up Paddle Board/Body Board/Kayak/Boogie Board, Compact&Portable, Sea Scooter
2023 Yamaha Raptor 700R SE
Santa Cruz 5010 4 C S-Kit (2021)
Mix Underwater Scooter with Action Camera Mount 30 Minutes 10 kgf 40M Waterproof Dual Motors Water Sports Swimming Pool Diving Snorkeling Water Scooter for Kids Adults
Mix Pro Underwater Scooter with Smartphone/Action Camera Mount Low Battery Alarm 2 Gear Speed 60 Minutes 40M Dual Motors Swimming Pool Diving Snorkeling Water Scooter for Kids Adults
Electric motorcycle SUR RON X series Adult electric bike Off-Road ebike
Phoenix II (Standing Power Wheelchair) 







There are no reviews yet.